:::
主內容區域
教師簡介
| 姓名 | 李金樺0921593787 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
指導學生參加台南市107,108年度青少年認識國防書藝比賽榮獲佳績 指導學生參加台南市108年度語文競賽南區決賽榮獲優勝 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 胡雅晴0955278136 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
獲頒全國未來教育推廣計畫科教師資合格證書擔任108學年度成功大學,新營國小,紅瓦厝國小未來科學暑期育樂營講師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 王秀枝0930033276 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
中華民國麵包花與紙黏土藝品推展協會講師擔任三村國小,仁德國小,賢北國小社團教師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 吳幸玲0987829664/LINE ID:celine_wu0605 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
成功大學中文系畢業,寫作指導、國學常識、國中高中國文 歷任台南市補習班之國文、作文老師,經驗近20年。 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 黃婉貞0925955066 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
中華民國滑輪溜冰協會教練B級證照,競速溜冰教練 擔任台南多所學校課後社團老師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 白佳弘0988601697 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
擔任105學年度忠孝國中魔術社指導教師 擔任106學年度下營國小課後才藝社團講師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 謝茵婷0922274324 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
台南應用科技大學舞蹈系畢業,專長:爵士熱舞。兒童舞蹈。 南大附小流行MV舞蹈老師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 陳健華0987971027 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
台南師院體育系畢業,台南市慢壘代表隊、東光樂樂棒球教練 14年體育教學經驗 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 林志勳0927688071 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
台灣體育大學學士,台灣省B級教練 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 李政融0903175273 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
獲中華民國圍棋協會初級圍棋教師證書 獲中華民國圍棋協會三段棋力證書 獲中華民國圍棋協會初段棋力證書 擔任復興國小,後甲國中圍棋社講師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 楊東原0919060121 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
擔任漢民國小,大同國小社團指導教師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 杜祐葳0932519580 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
104年度中小學桌球菁英賽高中男子組第二名 105年中等學校聯合運動大會高男組桌球團體賽第二名 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 林德寧0937641530 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 林佩如0917-511-793 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 吳信諭0962-008-522 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 王聖翔0929130808 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
臺南大學體育系,羽球教練證c級 永華國小羽球隊教練,東光羽球社團老師,永福國小羽球社團老師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 邱靖翔0906848701 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 鄭麗玉0932627915 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 黃穎萱0976382058 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
台南市東光國小課後照顧班教師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 吳靜慧0925722389 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
台南市東光國小課後照顧班教師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 王致詔0933336985 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
2014年世錦賽少年中國國家代表隊總教練 獲中華民國跆拳道協會9段段證 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 吳柏霖0934045840 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
康寧大學體育休閒管理系畢業,專長:散打、泰拳 曾任新興國中、新興國小、賢北國小、東光國小社團教師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 李昱瑱2376534轉105 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
台南市東光國小教師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 余錦鴻0984300273 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
擔任104學年度南科實中課後除球社指導教師 參加中華民國大專校院102學年度足球運動聯賽成績優異 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 許德陞0929763793 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
獲雲林縣體育會競速溜冰項目教練證 指導學生參加108學年度台南市及嘉義市市長盃滑輪溜冰錦標賽榮獲佳績 指導學生參加108學年度總統盃全國溜冰錦標賽榮獲佳績 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 陳思翰0930451381 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
國立台南大學體育碩士班、體育運動相關科系/草根足球研習 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 蔣育棋0963-020-292 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
台南市東光國小教師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 潘欣宜0963492600 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
台南市東光國小音樂代理教師 高雄市茄萣區成功國小音樂代課教師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 張溱芹0956013868 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
台南應用科技大學舞蹈系畢業 關廟國中表藝老師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 陳彙珺 0902310120 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 陳蘭芳0933354452 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
中華民國體育運動總會國家甲級舞蹈教練 長榮大學,中信金融管理學院兼任講師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 曾美華0975011068 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 林立青0903028349 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 張淵若0937641530 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 徐淑燕0952977399 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 郭鳳美 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
東光國小正式英語老師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 鄭雅文0937-641-530 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 洪明子0933-397-660 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 陳俊吉0923133701 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 劉彥志 0935-233-782 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 劉彥志 0935-233-782 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 郭惠婷2376534*104 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
2376534*104 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 凃意欣0938362206 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 林守遠0933-593-053 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
現任棋飛圍棋教室老師,文元圍棋教室老師,有中華民國圍棋協會丙級教練證、中華民國圍棋協會丙級裁判證、中華民國圍棋協會初段證書、國際圍棋能力檢定IGQE G14通過,安順國小圍棋社老師、忠義國小圍棋社老師、協進國小圍棋社老師、新興國小圍棋社老師、日新國小圍棋社老師、救國團忠義終身學習中心圍棋班老師、東光國小圍棋社老師,教學經驗 11 年 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 趙本璿0929-130-808 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 郭惠婷 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 凃意欣0938-362-206 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 徐淑梃0978-666-759 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 鄭義諺 0979-978-587 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 黃君喆 0910-820-930 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 待定 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 李泝諭0984219399 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 蘇思涵0933072503 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 陳慧敏0911745594 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 鍾沛漪0916-273-623 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
0916-273-623 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 李俊德0956008473 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
曾任慈濟高中國小部資訊教師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 簡應丞0933337825 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
大灣國小課後社團指導教師 永康勝利國小課後社團教師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 杜欣芳0909807457 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
0909807457 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 黃佩甄0988366106 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 女 | |
| 教師簡介 | ||
崑山科技大學講師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 陳蘭芳 0933354452 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 女 | |
| 教師簡介 | ||
運動競技學系研究所畢業,舞蹈運動教練,甲級教練。 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||